| 產品名稱 | JY-6061 | |||||
| 物理性能 | 粒度 μm | 卡尼流速 s/50g | 松裝密度 g/cm3 | 氧含量 ppm | 氮含量 ppm | 球形度 % |
| 20-63 | ≤20 | ≥1.33 | ≤500 | ≤100 | ≥90 | |
| 粉末介紹 | 金源品牌的6061鋁合金粉,是市場上首款可陽極氧化的3D打印鋁合金粉體 | |||||
![]() | ||||||
| SEM圖 | ![]() | |||||
| 產品名稱 | JY-6061 | |||||
| 物理性能 | 粒度 μm | 卡尼流速 s/50g | 松裝密度 g/cm3 | 氧含量 ppm | 氮含量 ppm | 球形度 % |
| 20-63 | ≤20 | ≥1.33 | ≤500 | ≤100 | ≥90 | |
| 粉末介紹 | 金源品牌的6061鋁合金粉,是市場上首款可陽極氧化的3D打印鋁合金粉體 | |||||
![]() | ||||||
| SEM圖 | ![]() | |||||
微信公眾號